Tasas de Nombres de Dominio
-
.ACADEMY
$32.49/año -
.BARGAINS
$30.49/año -
.CAFE
$35.99/año
-
.CAPITAL
$55.99/año -
.CENTER
$22.49/año -
.CHEAP
$30.49/año
Con PAZ HOSTING, dará con unas tasas muy accesibles de nombres de dominio y un programa útil de administración de dominios. Además, usted puede conseguir su nombre de dominio sin costo alguno con cada uno de nuestros planes de alojamiento cloud.
Las tarifas de Nombres de Dominio que PAZ HOSTING ofrece
Si por casualidad está en búsqueda de precios únicos de nombres de dominio, ha venido al lugar correcto. En PAZ HOSTING, puede conseguir un dominio a un costo exclusivo, seleccionando entre 50 extensiones de dominio variadas. Usted aún no se pierda la oportunidad de aprovechar nuestro Administrador de Dominios fácil de usar. Y como se ha planteado cerrar un gran trato, se las arreglará obtener un nombre de dominio gratis con cualquiera de nuestras campañas de alojamiento cloud.TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.com | $9.99 | $23.99 | $37.99 | $51.99 | $65.99 | $79.99 | $93.99 | $107.99 | $121.99 | $135.99 |
.net | $11.99 | $27.49 | $42.99 | $58.49 | $73.99 | $89.49 | $104.99 | $120.49 | $135.99 | $151.49 |
.org | $11.00 | $25.50 | $40.00 | $54.50 | $69.00 | $83.50 | $98.00 | $112.50 | $127.00 | $141.50 |
.info | $14.99 | $35.49 | $55.99 | $76.49 | $96.99 | $117.49 | $137.99 | $158.49 | $178.99 | $199.49 |
.biz | $12.99 | $30.99 | $48.99 | $66.99 | $84.99 | $102.99 | $120.99 | $138.99 | $156.99 | $174.99 |
.us | $7.00 | $16.95 | $26.90 | $36.85 | $46.80 | $56.75 | $66.70 | $76.65 | $86.60 | $96.55 |
.uk | $7.00 | $15.50 | $19.00 | $25.00 | $31.00 | $37.00 | $43.00 | $49.00 | $55.00 | $61.00 |
.co.uk | $7.00 | $15.50 | $19.00 | $25.00 | $31.00 | $37.00 | $43.00 | $49.00 | $55.00 | $61.00 |
.eu | $7.00 | $16.00 | $25.00 | $34.00 | $43.00 | $52.00 | $61.00 | $70.00 | $79.00 | $88.00 |
.site | $25.00 | $57.00 | $89.00 | $121.00 | $153.00 | $185.00 | $217.00 | $249.00 | $281.00 | $313.00 |
.online | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
.website | $19.00 | $45.50 | $72.00 | $98.50 | $125.00 | $151.50 | $178.00 | $204.50 | $231.00 | $257.50 |
.space | $19.50 | $45.50 | $71.50 | $97.50 | $123.50 | $149.50 | $175.50 | $201.50 | $227.50 | $253.50 |
.es | $7.00 | $17.95 | $28.90 | $39.85 | $50.80 | - | - | - | - | - |
.tech | $44.00 | $93.00 | $142.00 | $191.00 | $240.00 | $289.00 | $338.00 | $387.00 | $436.00 | $485.00 |
.store | $49.00 | $98.00 | $147.00 | $196.00 | $245.00 | $294.00 | $343.00 | $392.00 | $441.00 | $490.00 |
.de | $9.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | $20.00 | $52.00 | $84.00 | $116.00 | $148.00 | $180.00 | $212.00 | $244.00 | $276.00 | $308.00 |
.press | $61.00 | $122.00 | $183.00 | $244.00 | $305.00 | $366.00 | $427.00 | $488.00 | $549.00 | $610.00 |
.be | $7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | $7.00 | $15.50 | $19.00 | $25.00 | $31.00 | $37.00 | $43.00 | $49.00 | $55.00 | $61.00 |
.me.uk | $7.00 | $15.50 | $19.00 | $25.00 | $31.00 | $37.00 | $43.00 | $49.00 | $55.00 | $61.00 |
.cn | $11.50 | $28.00 | $44.50 | $61.00 | $77.50 | $94.00 | $110.50 | $127.00 | $143.50 | $160.00 |
.com.cn | $11.50 | $28.00 | $44.50 | $61.00 | $77.50 | $94.00 | $110.50 | $127.00 | $143.50 | $160.00 |
.net.cn | $11.50 | $28.00 | $44.50 | $61.00 | $77.50 | $94.00 | $110.50 | $127.00 | $143.50 | $160.00 |
.org.cn | $11.50 | $28.00 | $44.50 | $61.00 | $77.50 | $94.00 | $110.50 | $127.00 | $143.50 | $160.00 |
TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.academy | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.bargains | $30.49 | $60.98 | $91.47 | $121.96 | $152.45 | $182.94 | $213.43 | $243.92 | $274.41 | $304.90 |
.cafe | $35.99 | $71.98 | $107.97 | $143.96 | $179.95 | $215.94 | $251.93 | $287.92 | $323.91 | $359.90 |
.capital | $55.99 | $111.98 | $167.97 | $223.96 | $279.95 | $335.94 | $391.93 | $447.92 | $503.91 | $559.90 |
.center | $22.49 | $44.98 | $67.47 | $89.96 | $112.45 | $134.94 | $157.43 | $179.92 | $202.41 | $224.90 |
.cheap | $30.49 | $60.98 | $91.47 | $121.96 | $152.45 | $182.94 | $213.43 | $243.92 | $274.41 | $304.90 |
.coach | $51.49 | $102.98 | $154.47 | $205.96 | $257.45 | $308.94 | $360.43 | $411.92 | $463.41 | $514.90 |
.computer | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 | $320.00 |
.consulting | $38.49 | $76.98 | $115.47 | $153.96 | $192.45 | $230.94 | $269.43 | $307.92 | $346.41 | $384.90 |
.cool | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.coupons | $47.49 | $94.98 | $142.47 | $189.96 | $237.45 | $284.94 | $332.43 | $379.92 | $427.41 | $474.90 |
.digital | $34.50 | $69.00 | $103.50 | $138.00 | $172.50 | $207.00 | $241.50 | $276.00 | $310.50 | $345.00 |
$24.50 | $49.00 | $73.50 | $98.00 | $122.50 | $147.00 | $171.50 | $196.00 | $220.50 | $245.00 | |
.engineering | $51.49 | $102.98 | $154.47 | $205.96 | $257.45 | $308.94 | $360.43 | $411.92 | $463.41 | $514.90 |
.enterprises | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.estate | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.events | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.expert | $51.49 | $102.98 | $154.47 | $205.96 | $257.45 | $308.94 | $360.43 | $411.92 | $463.41 | $514.90 |
.express | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.farm | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.fitness | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.forsale | $30.49 | $60.98 | $91.47 | $121.96 | $152.45 | $182.94 | $213.43 | $243.92 | $274.41 | $304.90 |
.foundation | $29.49 | $58.98 | $88.47 | $117.96 | $147.45 | $176.94 | $206.43 | $235.92 | $265.41 | $294.90 |
.fyi | $19.99 | $39.98 | $59.97 | $79.96 | $99.95 | $119.94 | $139.93 | $159.92 | $179.91 | $199.90 |
.group | $18.49 | $36.98 | $55.47 | $73.96 | $92.45 | $110.94 | $129.43 | $147.92 | $166.41 | $184.90 |
.international | $25.99 | $51.98 | $77.97 | $103.96 | $129.95 | $155.94 | $181.93 | $207.92 | $233.91 | $259.90 |
.irish | $18.49 | $36.98 | $55.47 | $73.96 | $92.45 | $110.94 | $129.43 | $147.92 | $166.41 | $184.90 |
.land | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.ltd | $24.49 | $48.98 | $73.47 | $97.96 | $122.45 | $146.94 | $171.43 | $195.92 | $220.41 | $244.90 |
.marketing | $35.99 | $71.98 | $107.97 | $143.96 | $179.95 | $215.94 | $251.93 | $287.92 | $323.91 | $359.90 |
.media | $35.99 | $71.98 | $107.97 | $143.96 | $179.95 | $215.94 | $251.93 | $287.92 | $323.91 | $359.90 |
.money | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.network | $27.50 | $55.00 | $82.50 | $110.00 | $137.50 | $165.00 | $192.50 | $220.00 | $247.50 | $275.00 |
.partners | $55.99 | $111.98 | $167.97 | $223.96 | $279.95 | $335.94 | $391.93 | $447.92 | $503.91 | $559.90 |
.photography | $29.49 | $58.98 | $88.47 | $117.96 | $147.45 | $176.94 | $206.43 | $235.92 | $265.41 | $294.90 |
.photos | $22.49 | $44.98 | $67.47 | $89.96 | $112.45 | $134.94 | $157.43 | $179.92 | $202.41 | $224.90 |
.plus | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.productions | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.properties | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.recipes | $51.99 | $103.98 | $155.97 | $207.96 | $259.95 | $311.94 | $363.93 | $415.92 | $467.91 | $519.90 |
.rentals | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.repair | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.rocks | $17.49 | $34.98 | $52.47 | $69.96 | $87.45 | $104.94 | $122.43 | $139.92 | $157.41 | $174.90 |
.sale | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.school | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.social | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.software | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 | $320.00 |
.support | $23.49 | $46.98 | $70.47 | $93.96 | $117.45 | $140.94 | $164.43 | $187.92 | $211.41 | $234.90 |
.systems | $27.00 | $54.00 | $81.00 | $108.00 | $135.00 | $162.00 | $189.00 | $216.00 | $243.00 | $270.00 |
.team | $30.49 | $60.98 | $91.47 | $121.96 | $152.45 | $182.94 | $213.43 | $243.92 | $274.41 | $304.90 |
.technology | $26.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.00 |
.today | $23.49 | $46.98 | $70.47 | $93.96 | $117.45 | $140.94 | $164.43 | $187.92 | $211.41 | $234.90 |
.wine | $46.99 | $93.98 | $140.97 | $187.96 | $234.95 | $281.94 | $328.93 | $375.92 | $422.91 | $469.90 |
.works | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.world | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.zone | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
.com | $14.00 | $28.00 | $42.00 | $56.00 | $70.00 | $84.00 | $98.00 | $112.00 | $126.00 | $140.00 |
.net | $15.50 | $31.00 | $46.50 | $62.00 | $77.50 | $93.00 | $108.50 | $124.00 | $139.50 | $155.00 |
.org | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.info | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.biz | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.us | $9.95 | $19.90 | $29.85 | $39.80 | $49.75 | $59.70 | $69.65 | $79.60 | $89.55 | $99.50 |
.uk | $8.50 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.co.uk | $8.50 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.ie | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.ca | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.eu | $9.00 | $18.00 | $27.00 | $36.00 | $45.00 | $54.00 | $63.00 | $72.00 | $81.00 | $90.00 |
.com.au | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | - | - | - | - | - |
.site | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 | $320.00 |
.online | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
.website | $26.50 | $53.00 | $79.50 | $106.00 | $132.50 | $159.00 | $185.50 | $212.00 | $238.50 | $265.00 |
.space | $26.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.00 |
.co | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | - | - | - | - | - |
.ae | $42.00 | $84.00 | $126.00 | $168.00 | $210.00 | - | - | - | - | - |
.qa | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | - | - | - | - | - |
.co.za | $16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $10.95 | $21.90 | $32.85 | $43.80 | $54.75 | - | - | - | - | - |
.me | $19.00 | $38.00 | $57.00 | $76.00 | $95.00 | $114.00 | $133.00 | $152.00 | $171.00 | $190.00 |
.tv | $35.50 | $71.00 | $106.50 | $142.00 | $177.50 | $213.00 | $248.50 | $284.00 | $319.50 | $355.00 |
.xyz | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.top | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.pro | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.tech | $49.00 | $98.00 | $147.00 | $196.00 | $245.00 | $294.00 | $343.00 | $392.00 | $441.00 | $490.00 |
.store | $49.00 | $98.00 | $147.00 | $196.00 | $245.00 | $294.00 | $343.00 | $392.00 | $441.00 | $490.00 |
.company | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.solutions | $26.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.00 |
.services | $32.50 | $65.00 | $97.50 | $130.00 | $162.50 | $195.00 | $227.50 | $260.00 | $292.50 | $325.00 |
.deals | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 | $320.00 |
.in | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
.de | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $10.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $15.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $30.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.no | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.pt | $18.00 | - | $54.00 | - | $90.00 | - | - | - | - | - |
.pl | $28.00 | $56.00 | $84.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | $52.00*$70.00 | $122.00$140.00 | - | - | $332.00$350.00 | - | - | - | - | $682.00$700.00 |
.jp | $38.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.party | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.fun | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 | $320.00 |
.press | $61.00 | $122.00 | $183.00 | $244.00 | $305.00 | $366.00 | $427.00 | $488.00 | $549.00 | $610.00 |
.news | $27.00 | $54.00 | $81.00 | $108.00 | $135.00 | $162.00 | $189.00 | $216.00 | $243.00 | $270.00 |
.name | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.mobi | $27.50 | $55.00 | $82.50 | $110.00 | $137.50 | $165.00 | $192.50 | $220.00 | $247.50 | $275.00 |
.guru | $34.50 | $69.00 | $103.50 | $138.00 | $172.50 | $207.00 | $241.50 | $276.00 | $310.50 | $345.00 |
.ninja | $27.00 | $54.00 | $81.00 | $108.00 | $135.00 | $162.00 | $189.00 | $216.00 | $243.00 | $270.00 |
.family | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
.cc | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.ws | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.be | $9.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | $51.00 | $102.00 | $153.00 | $204.00 | $255.00 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $51.00 | $102.00 | $153.00 | $204.00 | $255.00 | - | - | - | - | - |
.org.uk | $8.50 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.me.uk | $8.50 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.net.au | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | - | - | - | - | - |
.org.au | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | - | - | - | - | - |
.at | $15.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.asia | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.net.nz | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.org.nz | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.cn | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.com.cn | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.net.cn | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.org.cn | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.tw | $34.00 | $68.00 | $102.00 | $136.00 | $170.00 | $204.00 | $238.00 | $272.00 | $306.00 | $340.00 |
.com.tw | $34.00 | $68.00 | $102.00 | $136.00 | $170.00 | $204.00 | $238.00 | $272.00 | $306.00 | $340.00 |
.business | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.church | $36.00 | $72.00 | $108.00 | $144.00 | $180.00 | $216.00 | $252.00 | $288.00 | $324.00 | $360.00 |
.education | $27.00 | $54.00 | $81.00 | $108.00 | $135.00 | $162.00 | $189.00 | $216.00 | $243.00 | $270.00 |
.games | $26.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.00 |
.run | $22.50 | $45.00 | $67.50 | $90.00 | $112.50 | $135.00 | $157.50 | $180.00 | $202.50 | $225.00 |
Pleno Control sobre los Nombres de Dominios con PAZ HOSTING
Escalabilidad Fácil
Cambie rápidamente de contrato de alojamiento cloud
Si ha creado un nombre de dominio singular con nosotros, y a la vez quiere emplear útilmente las ofertas de alojamiento cloud, lo puede realizar en cualquier momento con unos cuantos clics. Usted continuará usando su Panel De Control De Alojamiento pudiendo manejar sus nombres de dominio, sitios web y operaciones de facturación a partir del mismo lugar.Además, no deje pasar la oportunidad de aprovecharse de el montón de bonus pertinentes a nuestros planes de alojamiento cloud, la oportunidad de registrar un .academy dominio al $32.49 también.
Configurar Registros de DNS Personalizados
Entre diversos tipos de registros DNS
Nosotros le conferimos el control completo todo lo que concierne a la configuración DNS de sus dominios. Por medio de la sección DNS Personalizado del Administrador de Dominios, usted puede establecer múltiples entradas de registros DNS del dominio seleccionado. Estos incluyen los registros A, AAAA, MX, NS, SRV, CNAME y TXT. A fin de matricular un nuevo registro, simplemente seleccione un dominio y complete el campo pertinente al registro con el nuevo valor. Para actualizar el registro - haga clic en ‘Modificar’, a fin de restaurar el valor original, dé en ‘Volver’.Gracias a la aplicación de localización GeoIP que igualmente está disponible en la sección DNS Personalizado, es fácil utilizar una versión de su sitio web en cierta lengua para los visitantes de una localización concreta.
Aparcamiento de Dominios
Parking de dominios más sencillo
Es posible estacionar un dominio registrado al dirigirlo a una de las dos plantillas de estacionamiento de dominios - En Venta y En Construcción. la técnica de aparcar de dominios resulta ser asequible y entrará en efecto de inmediato. Usted es capaz de estacionar cuantos dominios quiera. En el momento en que decida desaparcar el nombre de dominio – puede hacerlo nada más que un clic.Aún tiene la oportunidad de modificar a su gusto las dos plantillas de aparcamiento de dominios, al utilizar su propio texto e imágenes.
Modelación WHOIS Simple
Modifique los datos WHOIS de su dominio con solo un movimiento del ratón
Cada propietario de un dominio debe presentar los datos de solicitante - WHOIS – íntegra y precisamente. Ya que los detalles Whois tienen que ser lo más precisos posible, es probable que los tenga que modificar frecuentemente. Y si hay que disfrazar los detalles WHOIS de más de un dominio en paralelo, esto puede resultar una faena francamente complicada.Con la interfaz del Administrador de Dominios, puede editar la información WHOIS para uno o más nombres de dominio al mismo tiempo. Todos los cambios se reflejarán en directo instantaneamente.
Redireccionamiento de Dominios
Redirigir dominio simple
Servicio de Atención al Cliente 24/7
El grupo de apoyo siempre está listo para ayudar
Nuestros técnicos experimentados estarán en línea a su disposición día y noche y no vacilarán en prestarle ayuda con todas las dudas que puede enfrentar a la hora de gestionar sus nombres de dominio. Si el dominio que le gustaría alistar ya está en uso o si anda preguntándose cómo habilitar la Protección de ID, escríbanos un email o entre un ticket y nos pondremos en contacto con usted dentro de una hora.Con el objetivo de obtener una respuesta a la brevedad , llámenos por teléfono o utilice la función charla electrónica en los días laborales.
Gerencia de Muchos Dominios
La bien hecha gestión de múltiples dominios
Operar con nuestro Administrador de Dominios es muy simple, independientemente si se trata de gestionar uno o más nombres de dominio. La interfaz intuitiva le deja escoger un par de dominios al mismo tiempo y extender el registro por el plazo de un año o más, poner al corriente los servidores de nombres o modificar los datos WHOIS que que se le atribuyen, en nada de tiempo.Si ha adquirido una cuenta de alojamiento cloud con nosotros, usted tendrá la oportunidad de gestionar tanto los múltiples dominios, y también los sitios web, simultáneamente de un solo programa.
Administrador de Dominio
Un servicio íntegro de gerencia de dominios
El Administrador de Dominios es uno de los elementos del Panel De Control De Alojamiento de alojamiento cloud web, conteniendo las aplicaciones que usted necesita a la hora de gestionar sus dominios desde un solo punto. Se basa en una interfaz nítida desde la que puede se pueden editar los registros DNS, cambiar los datos WHOIS, clausurar su dominio o producir subdominios muy fácilmente.Mediante el Administrador de Dominios, incluso tiene la opción de solicitar funcionalidades extra como por ejemplo la Protección de Privacidad Whois y los certificados SSL.
Certificados SSL
Pida certificados SSL precisamente desde su Panel De Control De Alojamiento
Protección de Privacidad Whois
Preserve sus detalles personales
Bloqueo de Dominios
Proteja sus nombres de dominio contra estafas
Por medio de PAZ HOSTING, con un mínimo esfuerzo puede proteger su nombre de dominio contra transferencias no solicitadas, al “enclavarlos” en el registrador de dominios actual. Esto no tendrá ningún impacto sobre el método según el que actúa su nombre de dominio, pero frenará de una vez todas las peticiones de transferencia de dominio.De ahí que, si desea mover el nombre del dominio, vuelva a ponerlo en marcha con solo presionar el botón.
Dominios Comodín
Puesta en marcha de dominios wildcard con solo hacer clic
En caso de querer usar WordPress MultiSite o cualquier otra aplicación multisitios, o aún si ha decidido no dejar que los usuarios escriban incorrectamente el prefijo ‘www.’ de su nombre de dominio, usted sacar provecho de las funciones adicionales de puesta en marcha de dominios comodín disponibles en la interfaz del Administrador de Dominios.Con la la funcionalidad de comodines presente en el Administrador de Dominios, usted podrá hospedar todos los hosts y subdominios bajo un determinado dominio, por ejemplo - blog.domain.com o forum.domain.com, redireccionan a la sección de índice de su sitio web.
Haga un contraste de nuestros precios de dominio
- ¿Quisiera averiguar cuál será la terminación de dominio que más le convenga? Repase nuestro cuadro de tasas de dominios
Garantías de Prestación de Servicios
- Garantizamos una solución de registro de dominios sin ningún riesgo. Su dominio será registrado en cuestión de minutos y con un tiempo útil garantizado de su página web del 99.9%.
Contáctenos
- Estamos aquí para responder a todas sus consultas. Denos una llamada a nuestros teléfonos de contacto.